2021电子竞技比赛2022年电子竞技
| 排名 | 赛事名称 | 观看时长 | 亮点摘要 |
| :--
| 1 | 英雄联盟全球总决赛 (S11) | 1.748亿小时 | 中国EDG战队战胜卫冕冠军DK夺冠 |
| 2 | Dota 2 国际邀请赛 (TI10) | 1.072亿小时 | 奖金池超4000万美元,中国PSG.LGD获亚军 |
888贵宾厅官网| 3 | Mobile Legends: MPL ID 第8赛季 | 7694万小时 | 属于移动端MOBA赛事的重要系列 |
| 4 | 反恐精英: PGL斯德哥尔摩Major | 7126万小时 | 疫情后首次回归线下的CS:GO国际大赛,Navi夺冠 |
| 5 | 英雄联盟 LCK 春季赛 | 6764万小时 | DWG KIA战队表现突出 |
| 6 | Mobile Legends: M3世界锦标赛 | 6261万小时 | Blacklist International夺冠 |
| 7 | 英雄联盟季中冠军赛 (MSI) | 6118万小时 | 中国RNG战队击败DK夺冠 |

| 8 | 英雄联盟 LCK 夏季赛 | 6052万小时 | DWG KIA再次展现实力 |
| 9 | Mobile Legends: MPL ID 第7赛季 | 5429万小时 | EVOS Legends夺冠 |
| 10 | Valorant 世界总决赛 | 4604万小时 | Acend成为首个 Valorant世界冠军 |
2021年其他重要电竞赛事
除了表格中根据观看时长排名的赛事,2021年还有一些在特定领域或圈子内影响深远的比赛:
2021年中国电竞里程碑事件
2021年对中国电竞来说是意义非凡的一年,以下几件大事深刻推动了电竞的主流化发展:
2022年电子竞技赛事展望
关于2022年的电子竞技赛事,目前搜索结果中明确提及的信息主要集中在NEST全国电子竞技大赛这类国家级综合赛事上。
由于国际电竞格局每年都在变化,2022年具体的国际性大赛(如各项目的全球总决赛)信息和观赛数据,建议你关注各游戏官方赛事频道或专业的电竞数据统计网站,以获取最及时和全面的信息。
希望这些信息能帮助你更好地了解2021年的电子竞技赛事格局。如果你对某个特定游戏(比如英雄联盟、Dota 2或者王者荣耀)的赛事更感兴趣,我可以为你提供更详细的介绍。






